<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial sobre Google Analytics: 3. Etiquetado o Tagging en campañas de Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/</link>
	<description>Artículos para Crecer con su Empresa en Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-2398</guid>
		<description>comento que mi agencia kausachun-trekk-peru aun no sale en google gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.kausachun-trekk-peru.com'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/b2b761f72d2750890185158ad1c25568?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>comento que mi agencia kausachun-trekk-peru aun no sale en google gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafael</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-2397</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-2397</guid>
		<description>deseo salir en google mi pagina esta muy bajo de raitin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.kausachun-trekk-peru.com'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/b2b761f72d2750890185158ad1c25568?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>deseo salir en google mi pagina esta muy bajo de raitin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Borquez</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-2133</link>
		<dc:creator>Cristian Borquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-2133</guid>
		<description>Muchas gracias por este tutorial.
Me quedó clarísimo.
paz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.mercadod.cl'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/3277b19874d491206ae3e12fbdd0c3c3?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Muchas gracias por este tutorial.<br />
Me quedó clarísimo.<br />
paz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-1797</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-1797</guid>
		<description>ya se 
http://hackertools.webcindario.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://hackertools.webcindario.com/'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/01bb4a62200431bfa2a5c19e527dcd6e?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>ya se<br />
<a href="http://hackertools.webcindario.com/" rel="nofollow">http://hackertools.webcindario.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alan</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-1796</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-1796</guid>
		<description>jajajajaja no le entendi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://hackertools.webcindario.com/'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/01bb4a62200431bfa2a5c19e527dcd6e?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>jajajajaja no le entendi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial sobre Google Analytics: 4. Objetivos, Conversión de objetivos, ruta de redireccionamiento y Funnels &#124; Hello Google</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-1632</link>
		<dc:creator>Tutorial sobre Google Analytics: 4. Objetivos, Conversión de objetivos, ruta de redireccionamiento y Funnels &#124; Hello Google</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-1632</guid>
		<description>[...] Viene de la tercera parte del tutorial de Google Analytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Viene de la tercera parte del tutorial de Google Analytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tutorial sobre Google Analytics: 2. La interfaz de Google Analytics &#124; Hello Google</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/comment-page-1/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Tutorial sobre Google Analytics: 2. La interfaz de Google Analytics &#124; Hello Google</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_3/#comment-1570</guid>
		<description>[...] Ver la tercera parte del tutorial de Google Analytics.Compártelo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ver la tercera parte del tutorial de Google Analytics.Compártelo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
