<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial sobre Google Analytics: 1. Información básica, configuración e instalación</title>
	<atom:link href="http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial_google_analytics_1</link>
	<description>Artículos para Crecer con su Empresa en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 05:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-23765</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-23765</guid>
		<description>Hola,exelente articulo ,sin duda me ayudara para dar de alta mi web en analytics,
pues la quiero vender y esto lo miran mucho los compradores,gracias un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,exelente articulo ,sin duda me ayudara para dar de alta mi web en analytics,<br />
pues la quiero vender y esto lo miran mucho los compradores,gracias un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amparo</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-21495</link>
		<dc:creator>amparo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-21495</guid>
		<description>Buen artículo. Muy clarificante. Voy a seguir con el resto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen artículo. Muy clarificante. Voy a seguir con el resto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: david</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-8551</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-8551</guid>
		<description>hola gente, como están?. muy bueno el informe, pero resalto como lo citado,  Los datos estadísticos se basan en la URL y Título de cada página web..
En webalizer me da un dato mas especifico, no soy diseñador y menos programador web, solo poseo paginas artisticas y administro. al ver google analytics los datos difieren mucho respecto a otras paginas de estadistica.. buscando llegue a este informe el cual me quito esta duda.. abrazos a todos!.
David Cipriani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola gente, como están?. muy bueno el informe, pero resalto como lo citado,  Los datos estadísticos se basan en la URL y Título de cada página web..<br />
En webalizer me da un dato mas especifico, no soy diseñador y menos programador web, solo poseo paginas artisticas y administro. al ver google analytics los datos difieren mucho respecto a otras paginas de estadistica.. buscando llegue a este informe el cual me quito esta duda.. abrazos a todos!.<br />
David Cipriani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leofinet</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-8373</link>
		<dc:creator>leofinet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-8373</guid>
		<description>mil y mil gracias desde colombia. muy buen tutorial, en espera de la Segunda parte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil y mil gracias desde colombia. muy buen tutorial, en espera de la Segunda parte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leofinet</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-8372</link>
		<dc:creator>leofinet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-8372</guid>
		<description>mil y mil gracias desde colombia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mil y mil gracias desde colombia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analítica Web con Javier Gosende &#171; César Mariel Albert</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-6740</link>
		<dc:creator>Analítica Web con Javier Gosende &#171; César Mariel Albert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-6740</guid>
		<description>[...] The Complete Google Analytics Power User Guide Google Conversion University Gracias a @Aleyda   Tutorial sobre Google Analytics: 1. Información Básica, configuración e instalación Gracias a @alberthoba  http://www.kaushik.net/avinash/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Complete Google Analytics Power User Guide Google Conversion University Gracias a @Aleyda   Tutorial sobre Google Analytics: 1. Información Básica, configuración e instalación Gracias a @alberthoba  <a href="http://www.kaushik.net/avinash/" rel="nofollow">http://www.kaushik.net/avinash/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GRP en Internet &#124; Noiticias &#8211; Información &#8211; BTL</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>GRP en Internet &#124; Noiticias &#8211; Información &#8211; BTL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-3871</guid>
		<description>[...] interesa saber más de Google analytics puedes acceder a su página oficial o puedes visitar este blog que he encontrado y que , me parece, les ayudará a comprender mejor esta herramienta.    This [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] interesa saber más de Google analytics puedes acceder a su página oficial o puedes visitar este blog que he encontrado y que , me parece, les ayudará a comprender mejor esta herramienta.    This [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Webmarketing</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-3355</link>
		<dc:creator>Webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-3355</guid>
		<description>Excelente tutorial, muy claro. Analytics es una herramienta fundamental para realizar campañas de marketing online exitosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial, muy claro. Analytics es una herramienta fundamental para realizar campañas de marketing online exitosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-2558</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-2558</guid>
		<description>Muchas gracias, se me pasaba comentarte, excelente artículo, pues esta información será casi imposible de conseguir.....la interfaz, si claro flash, el back-end es el lio, como recojen los datos de las tags, como lo procesan, como los gestionan, demas y demas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, se me pasaba comentarte, excelente artículo, pues esta información será casi imposible de conseguir&#8230;..la interfaz, si claro flash, el back-end es el lio, como recojen los datos de las tags, como lo procesan, como los gestionan, demas y demas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio G.</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>Ignacio G.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/tutorial_google_analytics_1/#comment-2549</guid>
		<description>Si te refieres al interfaz, utiliza flash. E back-end desconozco en que tecnología está implementado.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si te refieres al interfaz, utiliza flash. E back-end desconozco en que tecnología está implementado.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

