<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pérdida de posiciones en Google por el efecto Dewey</title>
	<atom:link href="http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/</link>
	<description>Artículos para Crecer con su Empresa en Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ignacio Gorostiza</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-3330</link>
		<dc:creator>Ignacio Gorostiza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-3330</guid>
		<description>Hola, el único camino que se puede seguir en estos casos, es el de las 4 pes:

Pasíon
Paciencia
Perseverancia
Proactividad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.hellogoogle.com'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f8831d1a8d114478934bd866a04d60f1?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Hola, el único camino que se puede seguir en estos casos, es el de las 4 pes:</p>
<p>Pasíon<br />
Paciencia<br />
Perseverancia<br />
Proactividad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JM</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-3329</guid>
		<description>Hola a todos. Veo que este post es antiguo, pero interesante. De todo lo dicho lo que veo más juicioso es que no se puede estar a espensas de los caprichos de Google (ni de ningún buscador, pero especialmente de Google). Hace cosas rarisimas con los posicionamientos y con la indexación de contenido, pero no solo eso, sino que parece premiar a webs que incumplen claramente las normas, en especial la de no tener páginas falsas de entrada. Hay webs con unos posicionamientos envidiables que cuando das al enlace solo te lleva a más enlaces, a veces (en muchísimas ocasiones) sin ninguna relación con lo que se busca, y a pesar de esto están en los primeros lugares, mientras que otras que cumplen escrupulosamente con las directrices de Google se ven relegadas a pesar si que sí que ofrecen lo que el usuario está buscando. Relegadas o simplemente ignoradas, a pesar de que por la cache de sus paginas principales se ve claramente que la frecuencia de visita del robot es correcta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/ae22f1a299ce7a14f1aa38fd6145f573?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>
<p>Hola a todos. Veo que este post es antiguo, pero interesante. De todo lo dicho lo que veo más juicioso es que no se puede estar a espensas de los caprichos de Google (ni de ningún buscador, pero especialmente de Google). Hace cosas rarisimas con los posicionamientos y con la indexación de contenido, pero no solo eso, sino que parece premiar a webs que incumplen claramente las normas, en especial la de no tener páginas falsas de entrada. Hay webs con unos posicionamientos envidiables que cuando das al enlace solo te lleva a más enlaces, a veces (en muchísimas ocasiones) sin ninguna relación con lo que se busca, y a pesar de esto están en los primeros lugares, mientras que otras que cumplen escrupulosamente con las directrices de Google se ven relegadas a pesar si que sí que ofrecen lo que el usuario está buscando. Relegadas o simplemente ignoradas, a pesar de que por la cache de sus paginas principales se ve claramente que la frecuencia de visita del robot es correcta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Radick</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-3164</link>
		<dc:creator>Radick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-3164</guid>
		<description>Hola Ignacio,hace tiempo que visito tu blog para saber mas de SEO y mejorar el posicionamiento de mis blogs. En cuanto a perdida de visitas te cuento que uno de mis blogs empezo a caer hace unos meses hasta llegar casi a 100 visitas despues de tener mas de 700 al día. Ahora parece que mi otro blog http://geo-descargas.blogspot.com que tenía un promedio de 1350 paginas por día ha bajado en menos de una semana a 700. No se qué hacer, tocara esperar a ver si mejora aunque no creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://geo-2.blogspot.com'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/cd5dad41e9fe4bd71c62f70673dd560a?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Hola Ignacio,hace tiempo que visito tu blog para saber mas de SEO y mejorar el posicionamiento de mis blogs. En cuanto a perdida de visitas te cuento que uno de mis blogs empezo a caer hace unos meses hasta llegar casi a 100 visitas despues de tener mas de 700 al día. Ahora parece que mi otro blog <a href="http://geo-descargas.blogspot.com" rel="nofollow">http://geo-descargas.blogspot.com</a> que tenía un promedio de 1350 paginas por día ha bajado en menos de una semana a 700. No se qué hacer, tocara esperar a ver si mejora aunque no creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matiass</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>Matiass</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1544</guid>
		<description>es increible el descenso de posiciones, el otro dia cuando en blogger anunciaron un parate, de esos que hacen por un par de horas, luego de eso mis visitas aumentaron sustancialmente hasta lograr casi el numero normal, pero para decepcion mia fue por solo 2 dias..luego volvio a ser lo mismo que antes...muuuyyy abajo!!! nose que pasa espero que algun dia se solucione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://elblogit.blogspot.com'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/5b996f07fd058ded147892f42ff10ed1?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>es increible el descenso de posiciones, el otro dia cuando en blogger anunciaron un parate, de esos que hacen por un par de horas, luego de eso mis visitas aumentaron sustancialmente hasta lograr casi el numero normal, pero para decepcion mia fue por solo 2 dias..luego volvio a ser lo mismo que antes&#8230;muuuyyy abajo!!! nose que pasa espero que algun dia se solucione</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Villa</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1495</link>
		<dc:creator>Villa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 21:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1495</guid>
		<description>Un gran artículo, muchas gracias por tu información, que me a servido de ayuda a una web de la que tengo en poder intentar resolver el problema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.villadeayora.es'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c811c6a82600c2f41294092bc7cff213?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Un gran artículo, muchas gracias por tu información, que me a servido de ayuda a una web de la que tengo en poder intentar resolver el problema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio G.</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1313</link>
		<dc:creator>Ignacio G.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1313</guid>
		<description>Hola Javichu, me acuerdo perfectamente de tu caso. De hecho, este artículo lo escribí tras escuchar tu comentario y el de otra gente que también había sufrido una pérdida drásticas de posiciones sin motivo aparente. Espero que os pueda servir de ayuda. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.hellogoogle.com'><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/f8831d1a8d114478934bd866a04d60f1?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Hola Javichu, me acuerdo perfectamente de tu caso. De hecho, este artículo lo escribí tras escuchar tu comentario y el de otra gente que también había sufrido una pérdida drásticas de posiciones sin motivo aparente. Espero que os pueda servir de ayuda. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javichu</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1312</link>
		<dc:creator>Javichu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1312</guid>
		<description>Otra vez llegue a tu genial Blog Ignacio.Todavia buscando informacion sobre la drastica bajada de posiciones de mi dominio.No se si te acordaras de mi, dialogamos en uno de tus articulos sobre penalizaciones.Ha pasado ya un mes y medio y todavia sigo igual.He echo varios cambios en el dominio pero sin resultados.

Acabo de escribir un Informe de Spam comentandoles la posibilidad de Dewey, ojala fuera eso y a ver si tienen consideracion.

Un saludo y gracias de nuevo por el articulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/1c9efebe9f1ba66ef032708c488cd256?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></span>
<p>Otra vez llegue a tu genial Blog Ignacio.Todavia buscando informacion sobre la drastica bajada de posiciones de mi dominio.No se si te acordaras de mi, dialogamos en uno de tus articulos sobre penalizaciones.Ha pasado ya un mes y medio y todavia sigo igual.He echo varios cambios en el dominio pero sin resultados.</p>
<p>Acabo de escribir un Informe de Spam comentandoles la posibilidad de Dewey, ojala fuera eso y a ver si tienen consideracion.</p>
<p>Un saludo y gracias de nuevo por el articulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Avene</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Avene</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1222</guid>
		<description>Creo que todos hemos tenido algún momento de bajada empicada en el posicionamiento que luego cuesta horrores recuperar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://farmacia-morlan.com'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/6e446875b5e291f0295eff5513dd1df3?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Creo que todos hemos tenido algún momento de bajada empicada en el posicionamiento que luego cuesta horrores recuperar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akematon</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1218</link>
		<dc:creator>Akematon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1218</guid>
		<description>si tienes timepo pasate por el mio y le exas un vistazo y si t gusta votame EN 20 MINUTOS. yo ya lo e exo.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://akematon.blogspot.com'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/8abf6918ca652ecfb8681d31f60df203?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>si tienes timepo pasate por el mio y le exas un vistazo y si t gusta votame EN 20 MINUTOS. yo ya lo e exo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comprar vinos</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Comprar vinos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/perdida-de-posiciones-en-google-por-el-efecto-dewey/#comment-1213</guid>
		<description>Buenas, desde que uso el free monitor for google he observado que a veces hay oscilaciones tremendas en algunos terminos. Por ejemplo, si buscabas &quot;té en bolsita&quot;, Casa Berenguela ha aparecido en el segundo puesto durante más de un mes que llevo observándolo. En cambio, hace tres o cuatro días bajó al 238, para subir ayer al 44. Yo lo asocio, por un lado, a que mi trabajo de posicionamiento con respecto a ese termino era practicamente nulo (no lo había trabajado, era una consecuencia de otros), y por otro lado, a que si trabajo más otros términos (por ejemplo, &quot;tés&quot;) aprecio un descenso en el resto. 
Creo que es necesario un trabajo intenso en todos los terminos al mismo tiempo para que todos vayan subiendo, de otra forma, los que trabajes más subirán y los otros bajarán -más o menos- en proporción. ¿Puede ser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right;margin-left:10px; display:block;clear:right;_float:none;_margin-left:0;_margin-top:10px; width:80px' ><a rel='external nofollow' href='http://www.labarricadelaoca.es'><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/088653ea3cea9491b9bf217914c133b3?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.hellogoogle.com%2Fimg%2Funknown_person.png%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>
<p>Buenas, desde que uso el free monitor for google he observado que a veces hay oscilaciones tremendas en algunos terminos. Por ejemplo, si buscabas &#8220;té en bolsita&#8221;, Casa Berenguela ha aparecido en el segundo puesto durante más de un mes que llevo observándolo. En cambio, hace tres o cuatro días bajó al 238, para subir ayer al 44. Yo lo asocio, por un lado, a que mi trabajo de posicionamiento con respecto a ese termino era practicamente nulo (no lo había trabajado, era una consecuencia de otros), y por otro lado, a que si trabajo más otros términos (por ejemplo, &#8220;tés&#8221;) aprecio un descenso en el resto.<br />
Creo que es necesario un trabajo intenso en todos los terminos al mismo tiempo para que todos vayan subiendo, de otra forma, los que trabajes más subirán y los otros bajarán -más o menos- en proporción. ¿Puede ser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
