<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Heat Maps: Añada color en sus mapas de Google</title>
	<atom:link href="http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google_heat_maps</link>
	<description>Artículos para Crecer con su Empresa en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 05:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: vidax</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-10389</link>
		<dc:creator>vidax</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-10389</guid>
		<description>bueno, yo tambien estoy de acuerdo en que google toma importancia a los lincks externos, más aun cuando estos son de la misma temática.
felicitarlos a todos por comentar, siempre es fructifero intercambiar opiniones 
sigan adelante ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, yo tambien estoy de acuerdo en que google toma importancia a los lincks externos, más aun cuando estos son de la misma temática.<br />
felicitarlos a todos por comentar, siempre es fructifero intercambiar opiniones<br />
sigan adelante &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus angel carranza</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-3641</link>
		<dc:creator>jesus angel carranza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-3641</guid>
		<description>Me interesainformacion, mapas y noticias de Mexicali, su Valle y San Felipe, Baja California Mexico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me interesainformacion, mapas y noticias de Mexicali, su Valle y San Felipe, Baja California Mexico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio G.</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-2089</link>
		<dc:creator>Ignacio G.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 18:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-2089</guid>
		<description>Hola, un mapa de color puede servirte para localizar geográficamente una información, por ejemplo, en mi empresa lo hemos utilizado en alguna ocasión para mostrar en qué países del mundo hay más ordenadores infectados por virus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, un mapa de color puede servirte para localizar geográficamente una información, por ejemplo, en mi empresa lo hemos utilizado en alguna ocasión para mostrar en qué países del mundo hay más ordenadores infectados por virus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andres albert</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-2072</link>
		<dc:creator>andres albert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-2072</guid>
		<description>Me interesan muchisimo tus articulos, pero este en particular no lo entendi.
Para que me sirve un mapa con colores? disculpame la ignorancia.
Me interesaria tambien poder obtener asesoramientos de desarrollo de posicionamientos.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me interesan muchisimo tus articulos, pero este en particular no lo entendi.<br />
Para que me sirve un mapa con colores? disculpame la ignorancia.<br />
Me interesaria tambien poder obtener asesoramientos de desarrollo de posicionamientos.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge ortega orellana</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-1402</link>
		<dc:creator>jorge ortega orellana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-1402</guid>
		<description>estoy muy interazado en optener imagenes satelitales .. con fines pesqueros .. esta muy interezante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy muy interazado en optener imagenes satelitales .. con fines pesqueros .. esta muy interezante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El liMpIaBoTas</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-1212</link>
		<dc:creator>El liMpIaBoTas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 06:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-1212</guid>
		<description>me gusta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jesus vicente</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>jesus vicente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 22:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-1003</guid>
		<description>Me parece bien, es otra forma de aplicar color al mapa , saludos amigo, y sigue adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien, es otra forma de aplicar color al mapa , saludos amigo, y sigue adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ferzo</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Ferzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 04:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-747</guid>
		<description>Me parece bien, es otra forma de aplicar color al mapa , saludos amigo, y sigue adelante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien, es otra forma de aplicar color al mapa , saludos amigo, y sigue adelante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wiilli</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-700</link>
		<dc:creator>wiilli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-700</guid>
		<description>malo super malo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>malo super malo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/comment-page-1/#comment-683</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 20:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hellogoogle.com/google_heat_maps/#comment-683</guid>
		<description>muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

